Nabyvatelé zemědělské půdy v období pozemkové reformy v Jersíně
Poř.č. | Čp. | Jméno a příjmení nabyvatele | Výměra v měřicích | Poznámka |
1 | 3 | Ludvík Čížek | 7 | pronájem |
2 | 5 | Jan Lacka | 2 | |
3 | 11 | Jan Plašil | 15 | pronájem |
4 | 13 | Václav Hrad | 8 | pronájem |
5 | 16 | Antonín Sobotka | 3 | |
6 | 17 | Josef Francálek | 5 | |
7 | 18 | Vincenc Plašil | 10 | pronájem |
8 | 20 | Jan Čížek | 12 | pronájem |
9 | 22 | Rudolf Kalina | 10 | pronájem |
10 | 23 | Alois Cejnek | 14 | pronájem |
11 | 23 | Martin Cejnek | 5 | |
12 | 29 | Antonín Fiala | 4 | |
13 | 30 | Anna Hradová | 4 | |
14 | 30 | Marie Pytlíková | 8 | pronájem |
15 | 32 | Alois Dočkal | 4 | |
16 | 33 | Rudolf Čížek | 5 | |
17 | 37 | J. Jůzl | 5 | |
18 | 39 | Jan Mutl | 2 | |
19 | 41 | Rudolf Sedlák | 4 | |
20 | 42 | Cyril Sobotka | 6 | |
21 | 44 | Karel Kocián | 3 | |
22 | 46 | Eduard Cejnek | 4 | |
23 | 47 | František Hlaváč | neuvedeno | |
24 | 48 | Jan Sedlák | 15 | pronájem |
25 | 49 | Josef Kalný | 5 | |
26 | 50 | Robert Pytlík | 4 | |
27 | 51 | Kazimír Solař | 5 | |
28 | 52 | Františka Fialová | 4 | |
29 | 53 | Eduard Klimeš | 5 | |
30 | 54 | Jan Solař | 5 |
Dobová míra 1měřice = 0,192 hektaru, 1 hektar = 5,213 měřice.
(Zdroj: Kronika obce Jersín, 1924 - 1999)