Seznam členů sboru v roce 1926
a) činní členové:
| Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení | Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení |
| 1 | 23 | Alois Cejnek | 13 | Josef Mutl | |
| 2 | 20 | Jan Čížek - mladší | 14 | Silvestr Mutl | |
| 3 | 33 | Rudolf Čížek | 15 | Bohumil Novotný | |
| 4 | 20 | Jan Čížek - starší | 16 | 25 | František Novotný |
| 5 | 3 | Ludvík Čížek | 17 | 50 | Robert Pytlík |
| 6 | Tomáš Čížek | 18 | 18 | Vincenc Plašil | |
| 7 | 12 | Karel Hladík | 19 | 35 | Josef Polák |
| 8 | 22 | Rudolf Kalina | 20 | 27 | Metoděj Rojka |
| 9 | 53 | Eduard Klimeš | 21 | 16 | Jaroslav Sobotka |
| 10 | 26 | Josef Krčál | 22 | Stanislav Vetchý | |
| 11 | 45 | Albín Mikunda | 23 | Josef Tichý | |
| 12 | Antonín Mutl - mladší | 24 | 24 | Václav Vala |
b) přispívající členové:
| Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení | Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení |
| 1 | Antonín Koudela | 4 | Josef Strnad | ||
| 2 | Jindřich Fiala | 5 | Hubert Mutl | ||
| 3 | Antonín Mutl | 6 | Bohumil Běhal |
c) činné členky:
| Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení | Poř. číslo | Č.p. | Jméno a příjmení |
| 1 | Marie Sedláková | 2 | 45 | M. Mikundová |