Jmenný přehled starostů v Jersíně

 

P. č. Jméno a příjmení starosty Č. p. Od Do
1. Matěj Novotný 25 21.3.1876 22.6.1879
2. Jakub Pohanka 6 22.6.1879 25.6.1882
3. František Tichý 1 25.6.1882 20.6.1885
4. Josef Krčál 26 20.6.1885 18.6.1888
5. Jan Vaněk 12 18.6.1888 srpen 1891
6. František Vetchý 19 srpen 1891 11.6.1894
7. František Tichý 1 11.6.1894 10.6.1897
8. Jan Vaněk 12 10.6.1897 16.6.1900
9. Josef Pohanka   16.6.1900 30.6.1906
10. Josef Tichý   30.6.1906 1.7.1909
11. Bohumil Běhal   1.7.1909 25.8.1912
12. Hubert Mutl 21 25.8.1912 21.8.1915
13. Josef Tichý   21.8.1915 29.6.1919
14. Hubert Mutl 21 29.6.1919 17.5.1936 rezignoval
15. Jaroslav Surka 7 31.5.1936 25.3.1939 rezignoval
16. Karel Hladík 12 7.5.1939 22.5.1945

 

Jmenný přehled předsedů Místního národního výboru v Jersíně

 

P. č. Jméno a příjmení předsedy Č. p. Od Do
1. František Simandl 66 26.11.1945 9.3.1948
2. Stanislav Fiala   9.3.1948 březen 1952
3. Jan Hrad 13 březen 1952 květen 1954
4. Vladimír Čížek 8 květen 1954 květen 1957
5. Vladimír Čížek 8 květen 1957 12.6.1960
6. Josef Čížek 3 12.6.1960 14.6.1964
7. Jan Hrad 13 14.6.1964 6.6.1970 zemřel
8. Arnošt Pekárek   7.6.1970 1.1.1989

 

Jmenný přehled předsedů občanského výboru v Jersíně

 

P. č. Jméno a příjmení předsedy Č. p. Od Do
1. Blahoslav Jirásek 45 1.1.1989 24.11.1990

 

zpět