Pořadí |
Jméno a příjmení |
Od |
Do |
1 |
Jakub Felix Pacher |
1.1.1732 |
13.5.1733 |
2 |
Vavřinec Blaheta |
16.5.1737 |
15.5.1739 |
3 |
Tadeáš Nepomuk Nosek |
17.5.1739 |
19.10.1746 |
4 |
František Antonín Staněk |
18.4.1745 |
5.6.1746 |
5 |
František Haubt |
15.10.1746 |
1760 |
6 |
Felix Jan Vitouch |
27.10.1752 |
22.8.1755 |
7 |
Antonín Vavřinec Zalejský |
12.11.1755 |
30.8.1764 |
8 |
František Josef Stejskal |
24.9.1760 |
26.7.1765 |
9 |
Jan Hriess |
30.10.1764 |
1766 |
10 |
Ignác Moll |
2.8.1765 |
27.3.1766 |
11 |
Ignác Halkovský |
5.8.1765 |
10.3.1766 |
12 |
Bartoloměj Libor Witek |
14.3.1766 |
25.4.1769 |
13 |
Mathiáš František Kalina |
28.3.1766 |
10.3.1767 |
14 |
Jan Václav Hebelt |
18.3.1768 |
16.12.1771 |
15 |
Václav Antonín Schenk |
30.4.1769 |
4.11.1779 |
16 |
František Eber |
10.1.1772 |
8.2.1772 |
17 |
Antonín Alois Kolentz |
2.4.1772 |
6.4.1775 |
18 |
Christian Horl (minorita) |
5.11.1779 |
31.1.1780 |
19 |
Josef Steltzel |
1.2.1775 |
11.6.1782 |
20 |
Felicián Hakl (minorita) |
7.7.1782 |
20.2.1783 |
21 | František Helius | 1.2.1780 | 21.6.1796 |
22 |
Josef Kayser |
22.2.1783 |
20.1.1786 |
23 |
Konstantin Hladký (minorita) |
30.1.1786 |
20.11.1786 |
24 |
Quirinius Chylík (cisterciák) |
24.11.1786 |
28.6.1790 |
25 |
Hermengildus Wach |
9.6.1790 |
14.12.1806 |
26 | Bonaventura Ceplichal | 11.10.1796 | 1.4.1802 |
27 | Fridericus Čáp (premonstrát) | 2.4.1802 | 18.12.1802 |
28 | Thadeus Tichý | 6.1.1803 | 30.9.1803 |
29 | František Straka | 1.10.1803 | 6.3.1810 |
30 | Maxmilián Karbaš | 30.11.1806 | 14.5.1809 |
31 | František Chládek | 3.11.1809 | 30.10.1822 |
32 | Jan Nepomuk Formánek | 19.10.1816 | 10.10.1825 |
33 | Jan Valenta | 31.10.1822 | 20.9.1833 |
34 | Josef Kastelli | 15.10.1825 | 13.12.1835 |
35 | Josef Lebloch | 6.11.1829 | 15.1.1830 |
36 | Dominik Elgart | 18.11.1833 | 27.11.1841 |
37 | Jan Vaněk | 29.2.1836 | 31.10.1839 |
38 | Matěj Šimbera | 31.10.1839 | 13.9.1846 |
39 | Antonín Benešek | 2.12.1839 | 27.2.1843 |
40 | František Pernica | 4.4.1842 | 20.2.1845 |
41 | František (z Paoly) Kubíček | 12.9.1842 | 18.11.1843 |
42 | Josef Mareček | 5.10.1846 | 20.11.1848 |
43 | Vincenc Nerad | 15.11.1846 | 18.7.1850 |
44 | Michael Vinter | 23.11.1848 | 18.1.1850 |
45 | František Brobeil | 13.2.1850 | 27.5.1850 |
46 | František Essler | 1.8.1850 | 1.2.1852 |
47 | Josef Libiš | 9.8.1850 | 18.10.1852 |
48 | Quilielmus Sedlák | 17.2.1852 | 1.5.1858 |
49 | Antonín Němec | 28.3.1853 | 28.1.1856 |
50 | Lambert Jašek | 2.1.1858 | 31.1.1858 |
51 | Ignác Berger | 26.1.1858 | 5.4.1858 |
52 | Fridericus Tetzl | 9.5.1858 | 10.12.1858 |
53 | František Komárek | 13.8.1858 | 25.7.1867 |
54 | František Padalík | 2.8.1867 | 13.10.1872 |
55 | Josef Vlk | 13.4.1869 | 2.6.1869 |
56 | Jan Brabenec | 3.5.1872 | 27.7.1872 |
57 | Karel Bezstarosti | 3.10.1872 | 7.5.1878 |
58 | František Michálek | 9.5.1878 | 7.4.1884 |
59 | Josef Sochor | 20.5.1878 | 28.7.1879 |
60 | Karel Krčál | 2.5.1874 | 3.2.1886 |
61 | František Salesián Miča | 5.12.1885 | 13.8.1891 |
62 | František Salesián Klimeš | 25.9.1890 | 15.12.1897 |
63 | Dominik Kocman | 13.9.1891 | 22.2.1895 |
64 | Josef Tomášek | 16.9.1895 | 7.11.1895 |
65 | Leopold Škarek | 28.9.1896 | 15.11.1897 |
66 | Metoděj Marvan | 11.12.1897 | 31.8.1899 |
67 | Cyriakus Novotný | 15.12.1897 | 1.9.1908 |
68 | Tomáš Ballon | 1.9.1899 | 2.1.1902 |
69 | František Hába | 2.1.1902 | 23.5.1910 |
70 | Karel Stanislav | 1.9.1909 | 10.10.1910 |
71 | Eduard Jedlička | 15.2.1910 | 9.2.1911 |
72 | František Čermák | 1.12.1910 | 16.1.1911 |
73 | Josef Drobný | 31.8.1913 | 24.9.1913 |
74 | Metoděj Lavička | 8.8.1914 | 30.9.1914 |
75 | Tomáš Ševčík | 8.10.1914 | 11.10.1914 |
76 | František Šváb | 22.1.1916 | 1.7.1921 |
77 | Alois Beneš | 7.9.1916 | 23.10.1916 |
78 | František Stárek | 7.9.1918 | 21.10.1918 |
79 | Alois Stříž | 20.12.1918 | 30.6.1919 |
80 | Josef Vašina | 1.7.1921 | 1.9.1921 |
81 | Josef Vlk | 1.9.1921 | 1.9.1925 |
82 | Stanislav Žáček | 1.9.1925 | 1.11.1927 |
83 | Otakar Jindra | 1.11.1927 | 1.1.1930 |
84 | František Voda | 1.1.1930 | 10.9.1931 |
85 | Emanuel Valoušek | 10.4.1932 | 1.9.1933 |
86 | Josef Votava | 1.10.1935 | 28.2.1936 |
87 | Jan Dokulil | 1937 | 1937 |
88 | Antonín Šula | 1938 | 31.8.1940 |
89 | František Zounar | 1.9.1940 | 1.6.1944 |
90 | František Zvěřina | 1.9.1940 | 1.4.1946 |
91 | František Škrča | 1.8.1944 | 1945 |
92 | Theofil Flek | 1.7.1945 | 1.9.1946 |
93 | Bohuslav Marek | 1.9.1946 | 1.5.1948 |
94 | František Baťka | 1.9.1947 | 17.10.1949 |
95 | Oldřich Burda | 1.9.1948 | 30.10.1952 |
96 | Jaroslav Novotný | 4.8.1953 | 30.11.1953 |
97 | Bohuslav Vitula | 30.10.1953 | neuveden |
98 | Oldřich Burda | neuveden | 1.2.1957 |
99 | Oldřich Med | 1.2.1957 | 1.7.1958 |
100 |
Pavel Krejcar |
1.9.2004 |
|
(Jmenný seznam byl zpracován na základě podkladů důstojného pána Františka Hrůzy, faráře měřínského).